Week Ending 11/22/2009
Top Cities November 23, 2009
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 18.04 |
2 | Chicago, IL Tickets | 3.54 |
3 | Atlanta, GA Tickets | 3.54 |
4 | Minneapolis, MN Tickets | 3.17 |
5 | Boston, MA Tickets | 3.12 |
6 | Los Angeles, CA Tickets | 3.08 |
7 | Philadelphia, PA Tickets | 2.79 |
8 | Las Vegas, NV Tickets | 2.74 |
9 | Arlington, TX Tickets | 2.57 |
10 | San Francisco, CA Tickets | 2.36 |
11 | East Rutherford, NJ Tickets | 2.05 |
12 | Montreal, QC Tickets | 1.94 |
13 | Denver, CO Tickets | 1.77 |
14 | Dallas, TX Tickets | 1.74 |
15 | Houston, TX Tickets | 1.62 |
16 | Washington, DC Tickets | 1.58 |
17 | Seattle, WA Tickets | 1.27 |
18 | Tampa, FL Tickets | 1.21 |
19 | Anaheim, CA Tickets | 1.20 |
20 | Kansas City, MO Tickets | 1.13 |
![]() |
Archive |