Week Ending 4/11/2010
Top Cities April 12, 2010
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 9.94 |
2 | Boston, MA Tickets | 4.72 |
3 | Houston, TX Tickets | 3.54 |
4 | Dallas, TX Tickets | 3.27 |
5 | Los Angeles, CA Tickets | 3.13 |
6 | Chicago, IL Tickets | 2.99 |
7 | Las Vegas, NV Tickets | 2.82 |
8 | Washington, DC Tickets | 2.52 |
9 | Bronx, NY Tickets | 2.49 |
10 | Philadelphia, PA Tickets | 2.06 |
11 | Pittsburgh, PA Tickets | 1.99 |
12 | Toronto, ON Tickets | 1.93 |
13 | Minneapolis, MN Tickets | 1.59 |
14 | East Rutherford, NJ Tickets | 1.54 |
15 | San Francisco, CA Tickets | 1.38 |
16 | Saint Paul, MN Tickets | 1.36 |
17 | Phoenix, AZ Tickets | 1.17 |
18 | Atlanta, GA Tickets | 1.14 |
19 | Denver, CO Tickets | 1.13 |
20 | Charlotte, NC Tickets | 1.13 |
![]() |
Archive |