Venue Score 1 Madison Square Garden Tickets 5.21 2 Radio City Music Hall Tickets 3.34 3 Gillette Stadium Tickets 3.31 4 Georgia Dome...
Venue | Score | |
1 | Madison Square Garden Tickets | 5.21 |
2 | Radio City Music Hall Tickets | 3.34 |
3 | Gillette Stadium Tickets | 3.31 |
4 | Georgia Dome Tickets | 2.99 |
5 | TD Garden (Fleet Center) Tickets | 2.49 |
6 | Gershwin Theatre Tickets | 2.39 |
7 | Lincoln Financial Field Tickets | 2.24 |
8 | Staples Center Tickets | 2.04 |
9 | Dallas Cowboys Stadium Tickets | 1.92 |
10 | Frank Erwin Center Tickets | 1.70 |
11 | Air Canada Centre Tickets | 1.51 |
12 | Wells Fargo Center – PA (formerly Wachovia Center) Tickets | 1.49 |
13 | United Center Tickets | 1.44 |
14 | Cadillac Palace Tickets | 1.39 |
15 | Broadhurst Theatre Tickets | 1.30 |
16 | American Airlines Arena Tickets | 1.21 |
17 | Toyota Center – TX Tickets | 1.12 |
18 | Centre Bell Tickets | 1.04 |
19 | St. Pete Times Forum Tickets | 1.03 |
20 | Verizon Center – DC Tickets | 0.99 |
![]() |
Archive |