Venue Score 1 Madison Square Garden Tickets 6.58 2 Radio City Music Hall Tickets 2.88 3 TD Garden (Fleet Center) Tickets 2.60 4...
Venue | Score | |
1 | Madison Square Garden Tickets | 6.58 |
2 | Radio City Music Hall Tickets | 2.88 |
3 | TD Garden (Fleet Center) Tickets | 2.60 |
4 | Gershwin Theatre Tickets | 2.46 |
5 | Bridgestone Arena (Formerly Sommet Center) Tickets | 1.85 |
6 | Staples Center Tickets | 1.84 |
7 | Cadillac Palace Tickets | 1.74 |
8 | Toyota Center – TX Tickets | 1.62 |
9 | Wells Fargo Center – PA (formerly Wachovia Center) Tickets | 1.61 |
10 | Dallas Cowboys Stadium Tickets | 1.57 |
11 | American Airlines Arena Tickets | 1.52 |
12 | Air Canada Centre Tickets | 1.26 |
13 | Orpheum Theatre – San Francisco Tickets | 1.24 |
14 | Centre Bell Tickets | 1.00 |
15 | Verizon Center – DC Tickets | 0.97 |
16 | Heinz Field Tickets | 0.94 |
17 | Prudential Center Tickets | 0.92 |
18 | United Center Tickets | 0.88 |
19 | M&T Bank Stadium Tickets | 0.85 |
20 | American Airlines Center Tickets | 0.80 |
![]() |
Archive |