Venue Score 1 Madison Square Garden Tickets 6.16 2 University Of Phoenix Stadium Tickets 3.57 3 American Airlines Arena Tickets 2.82 4 Cadillac...
Venue | Score | |
1 | Madison Square Garden Tickets | 6.16 |
2 | University Of Phoenix Stadium Tickets | 3.57 |
3 | American Airlines Arena Tickets | 2.82 |
4 | Cadillac Palace Tickets | 2.11 |
5 | TD Garden (Fleet Center) Tickets | 2.04 |
6 | Staples Center Tickets | 2.04 |
7 | Arrowhead Stadium Tickets | 1.80 |
8 | Gershwin Theatre Tickets | 1.75 |
9 | MGM Grand Garden Arena Tickets | 1.72 |
10 | United Center Tickets | 1.59 |
11 | Wells Fargo Center – PA (formerly Wachovia Center) Tickets | 1.32 |
12 | Georgia Dome Tickets | 1.31 |
13 | Caesars Palace – Colosseum Tickets | 1.22 |
14 | Dallas Cowboys Stadium Tickets | 1.20 |
15 | Gillette Stadium Tickets | 1.05 |
16 | Pantages Theatre – CA Tickets | 1.02 |
17 | Heinz Field Tickets | 0.97 |
18 | Pepsi Center Tickets | 0.93 |
19 | Verizon Center – DC Tickets | 0.92 |
20 | Lambeau Field Tickets | 0.92 |
![]() |
Archive |