Week Ending 03/11/2013
Top Cities March 11, 2013
City | Score | |
1 | San Antonio, TX Tickets | 9.93 |
2 | New York, NY Tickets | 7.00 |
3 | Houston, TX Tickets | 3.78 |
4 | Chicago, IL Tickets | 3.37 |
5 | Los Angeles, CA Tickets | 2.78 |
6 | Boston, MA Tickets | 2.53 |
7 | Las Vegas, NV Tickets | 2.42 |
8 | Toronto, ON Tickets | 1.77 |
9 | Miami, FL Tickets | 1.71 |
10 | Dallas, TX Tickets | 1.67 |
11 | Philadelphia, PA Tickets | 1.67 |
12 | Washington, DC Tickets | 1.54 |
13 | San Francisco, CA Tickets | 1.50 |
14 | Denver, CO Tickets | 1.44 |
15 | Brooklyn, NY Tickets | 1.41 |
16 | Nashville, TN Tickets | 1.34 |
17 | Atlanta, GA Tickets | 1.32 |
18 | Detroit, MI Tickets | 1.10 |
19 | Saint Paul, MN Tickets | 1.07 |
20 | Morrison, CO Tickets | 0.95 |
![]() |
Archive |