Week Ending 03/31/2013
Top Cities April 1, 2013
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 6.29 |
2 | Los Angeles, CA Tickets | 3.93 |
3 | Philadelphia, PA Tickets | 3.26 |
4 | Atlanta, GA Tickets | 3.10 |
5 | Chicago, IL Tickets | 3.00 |
6 | Boston, MA Tickets | 2.90 |
7 | Washington, DC Tickets | 2.48 |
8 | San Antonio, TX Tickets | 2.48 |
9 | Denver, CO Tickets | 2.31 |
10 | Toronto, ON Tickets | 2.22 |
11 | Milwaukee, WI Tickets | 2.09 |
12 | Las Vegas, NV Tickets | 2.00 |
13 | Dallas, TX Tickets | 1.92 |
14 | San Francisco, CA Tickets | 1.73 |
15 | Seattle, WA Tickets | 1.69 |
16 | Cleveland, OH Tickets | 1.55 |
17 | Brooklyn, NY Tickets | 1.47 |
18 | Fargo, ND Tickets | 1.44 |
19 | Salt Lake City, UT Tickets | 1.43 |
20 | Minneapolis, MN Tickets | 1.38 |
![]() |
Archive |