Week Ending 04/21/2013
Top Cities April 24, 2013
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 5.95 |
2 | Philadelphia, PA Tickets | 4.32 |
3 | Los Angeles, CA Tickets | 3.76 |
4 | Milwaukee, WI Tickets | 3.75 |
5 | Boston, MA Tickets | 3.45 |
6 | Las Vegas, NV Tickets | 3.40 |
7 | Chicago, IL Tickets | 3.13 |
8 | Indianapolis, IN Tickets | 2.68 |
9 | Anaheim, CA Tickets | 2.28 |
10 | Atlanta, GA Tickets | 2.14 |
11 | Brooklyn, NY Tickets | 1.88 |
12 | Toronto, ON Tickets | 1.87 |
13 | Houston, TX Tickets | 1.70 |
14 | Seattle, WA Tickets | 1.63 |
15 | Washington, DC Tickets | 1.61 |
16 | Dallas, TX Tickets | 1.47 |
17 | San Francisco, CA Tickets | 1.37 |
18 | Denver, CO Tickets | 1.36 |
19 | San Antonio, TX Tickets | 1.28 |
20 | Austin, TX Tickets | 1.22 |
![]() |
Archive |