Week Ending 06/16/2013
Top Cities June 17, 2013
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 6.60 |
2 | Boston, MA Tickets | 4.82 |
3 | Las Vegas, NV Tickets | 3.37 |
4 | Los Angeles, CA Tickets | 3.36 |
5 | Denver, CO Tickets | 3.28 |
6 | Chicago, IL Tickets | 3.28 |
7 | Dallas, TX Tickets | 3.14 |
8 | Philadelphia, PA Tickets | 2.14 |
9 | Atlanta, GA Tickets | 1.80 |
10 | Flushing, NY Tickets | 1.75 |
11 | Washington, DC Tickets | 1.63 |
12 | Houston, TX Tickets | 1.62 |
13 | Wantagh, NY Tickets | 1.47 |
14 | Miami, FL Tickets | 1.47 |
15 | San Francisco, CA Tickets | 1.34 |
16 | Nashville, TN Tickets | 1.32 |
17 | Minneapolis, MN Tickets | 1.26 |
18 | Seattle, WA Tickets | 1.22 |
19 | Toronto, ON Tickets | 1.16 |
20 | Pittsburgh, PA Tickets | 1.13 |
![]() |
Archive |