Week Ending 09/15/13
Top Cities September 16, 2013
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 9.67 |
2 | Chicago, IL Tickets | 3.43 |
3 | Los Angeles, CA Tickets | 3.14 |
4 | Las Vegas, NV Tickets | 2.91 |
5 | San Francisco, CA Tickets | 2.35 |
6 | Philadelphia, PA Tickets | 2.14 |
7 | Denver, CO Tickets | 2.05 |
8 | Houston, TX Tickets | 2.02 |
9 | Boston, MA Tickets | 2.01 |
10 | Nashville, TN Tickets | 1.97 |
11 | Kansas City, MO Tickets | 1.84 |
12 | Atlanta, GA Tickets | 1.83 |
13 | Minneapolis, MN Tickets | 1.73 |
14 | Arlington, TX Tickets | 1.62 |
15 | Seattle, WA Tickets | 1.53 |
16 | Brooklyn, NY Tickets | 1.51 |
17 | Dallas, TX Tickets | 1.44 |
18 | Toronto, ON Tickets | 1.31 |
19 | Tampa, FL Tickets | 1.26 |
20 | East Rutherford, NJ Tickets | 1.23 |
![]() |
Archive |