Week Ending 10/13/2013
Top Cities October 14, 2013
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 10.29 |
2 | Los Angeles, CA Tickets | 3.59 |
3 | Kansas City, MO Tickets | 3.51 |
4 | Las Vegas, NV Tickets | 3.06 |
5 | Philadelphia, PA Tickets | 2.81 |
6 | Boston, MA Tickets | 2.52 |
7 | Denver, CO Tickets | 2.39 |
8 | Chicago, IL Tickets | 2.19 |
9 | Tulsa, OK Tickets | 2.07 |
10 | Portland, OR Tickets | 2.04 |
11 | Minneapolis, MN Tickets | 1.91 |
12 | San Francisco, CA Tickets | 1.89 |
13 | Rosemont, IL Tickets | 1.89 |
14 | Houston, TX Tickets | 1.77 |
15 | Phoenix, AZ Tickets | 1.45 |
16 | East Rutherford, NJ Tickets | 1.45 |
17 | Nashville, TN Tickets | 1.42 |
18 | Brooklyn, NY Tickets | 1.41 |
19 | Saint Louis, MO Tickets | 1.40 |
20 | Detroit, MI Tickets | 1.32 |
![]() |
Archive |