Week Ending 3/16/2014
Top Cities March 17, 2014
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 8.01 |
2 | Las Vegas, NV Tickets | 3.50 |
3 | Houston, TX Tickets | 3.30 |
4 | Los Angeles, CA Tickets | 3.25 |
5 | Chicago, IL Tickets | 2.66 |
6 | Boston, MA Tickets | 2.65 |
7 | Philadelphia, PA Tickets | 2.38 |
8 | Toronto, ON Tickets | 1.88 |
9 | Morrison, CO Tickets | 1.76 |
10 | Atlanta, GA Tickets | 1.56 |
11 | Dallas, TX Tickets | 1.55 |
12 | Washington, DC Tickets | 1.39 |
13 | Denver, CO Tickets | 1.30 |
14 | Saint Louis, MO Tickets | 1.23 |
15 | Nashville, TN Tickets | 1.19 |
16 | Uncasville, CT Tickets | 1.18 |
17 | San Antonio, TX Tickets | 1.08 |
18 | Detroit, MI Tickets | 0.97 |
19 | Rio de Janeiro, RJ Tickets | 0.97 |
20 | San Jose, CA Tickets | 0.92 |
![]() |
Archive |