Week Ending 6/22/14
Top Cities June 23, 2014
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 7.85 |
2 | Itaquera, SP Tickets | 2.97 |
3 | Rio de Janeiro, RJ Tickets | 2.88 |
4 | Chicago, IL Tickets | 2.78 |
5 | Los Angeles, CA Tickets | 2.54 |
6 | Boston, MA Tickets | 2.48 |
7 | Las Vegas, NV Tickets | 2.42 |
8 | Atlanta, GA Tickets | 2.33 |
9 | Morrison, CO Tickets | 1.85 |
10 | Washington, DC Tickets | 1.58 |
11 | Sioux Falls, SD Tickets | 1.57 |
12 | Philadelphia, PA Tickets | 1.36 |
13 | Houston, TX Tickets | 1.23 |
14 | Saint Louis, MO Tickets | 1.22 |
15 | San Francisco, CA Tickets | 1.22 |
16 | Toronto, ON Tickets | 1.22 |
17 | Denver, CO Tickets | 1.21 |
18 | Wantagh, NY Tickets | 1.19 |
19 | Dallas, TX Tickets | 1.17 |
20 | Cincinnati, OH Tickets | 1.11 |
![]() |
Archive |