Week Ending 9/7/2014
Top Cities September 8, 2014
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 9.42 |
2 | Boston, MA Tickets | 2.92 |
3 | Las Vegas, NV Tickets | 2.90 |
4 | Los Angeles, CA Tickets | 2.50 |
5 | East Rutherford, NJ Tickets | 2.38 |
6 | Atlanta, GA Tickets | 2.22 |
7 | Philadelphia, PA Tickets | 1.96 |
8 | Nashville, TN Tickets | 1.90 |
9 | Denver, CO Tickets | 1.86 |
10 | Chicago, IL Tickets | 1.85 |
11 | Arlington, TX Tickets | 1.69 |
12 | Dallas, TX Tickets | 1.66 |
13 | Houston, TX Tickets | 1.54 |
14 | San Diego, CA Tickets | 1.33 |
15 | Seattle, WA Tickets | 1.28 |
16 | Green Bay, WI Tickets | 1.21 |
17 | Flushing, NY Tickets | 1.21 |
18 | Minneapolis, MN Tickets | 1.20 |
19 | Kansas City, MO Tickets | 1.17 |
20 | San Francisco, CA Tickets | 1.16 |
![]() |
Archive |