Week Ending 12/14/2014
Top Cities December 15, 2014
City | Score | |
1 | New York, NY Tickets | 13.23 |
2 | Boston, MA Tickets | 3.56 |
3 | Chicago, IL Tickets | 3.05 |
4 | Pittsburgh, PA Tickets | 3.03 |
5 | Philadelphia, PA Tickets | 2.94 |
6 | Houston, TX Tickets | 2.67 |
7 | Los Angeles, CA Tickets | 2.25 |
8 | Las Vegas, NV Tickets | 2.14 |
9 | New Orleans, LA Tickets | 1.93 |
10 | Nashville, TN Tickets | 1.77 |
11 | Atlanta, GA Tickets | 1.72 |
12 | San Francisco, CA Tickets | 1.70 |
13 | Arlington, TX Tickets | 1.65 |
14 | Orlando, FL Tickets | 1.63 |
15 | Toronto, ON Tickets | 1.53 |
16 | Seattle, WA Tickets | 1.46 |
17 | Denver, CO Tickets | 1.44 |
18 | Detroit, MI Tickets | 1.43 |
19 | Washington, DC Tickets | 1.17 |
20 | Dallas, TX Tickets | 1.16 |
![]() |
Archive |